生物安全柜-BSC-1300A2
产品描述
安全柜是用于实验室的主要隔离设备,可以防止有害悬浮微粒的扩散,对实验者、实验物和环境提供保护,安全应用于对高危险微生物、有毒物质和放射寡核苷酸的操作。
◆气幕式隔离设计,防止内外交叉污染。(负压式)
◆上下移动玻璃门,配有高度限位报警提示,使操作者正确使用。
◆排风处设有专门过滤器,控制排放污染。
◆配有专用防水插座为操作者提供极大方便。
◆采用LED液晶面板控制,可随时有效观察仪器下降气流及吸入风速的大小。
◆实验区采用全不锈钢优质304不锈钢,工作区配以2KW备用插座,为操作者提供便利。
◆采用隔离操作面 10°倾斜设计,符合人体工学,操作舒适。
型号 Model | BSC-1000A2 | BSC-1300A2 | BSC-1600A2 |
外形尺寸 Overall size | 1200×800×2120 (宽W×深D×高H)mm | 1500×800×2120 (宽W×深D×高H)mm | 1800×800×2120 (宽W×深D×高H)mm |
净化区尺寸 Purification area size | 1000×700×600 (宽W×深D×高H)mm | 1300×700×600 (宽W×深D×高H)mm | 1600×700×600 (宽W×深D×高H)mm |
净化效率 Purification efficiency | 100级(美国联邦标准209E) The 100 stage(America federal standard 209E) | ||
重量 Weight | 160kg | 180kg | 200kg |
平均风速 Average air velocity | 0.25-0.5m/s | ||
前面吸入风速 Front inflow air | ≥0.5m/s | ||
功耗 Power | 0.8KW | ||
平均菌落数 Average number of colonies | ≤0.5个/皿·时(A/dish/hour) | ||
噪音 Noise | ≤65dB(A) | ||
振动半峰值 Vibration/half peak amplitude | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
电源 Power supply | 220V 50HZ | ||
过滤器尺寸 Filter size | 980×520×50 (长L×宽W×高H)mm | 1280×520×50 (长L×宽W×高H)mm | 1580×520×50 (长L×宽W×高H)mm |
照明灯(LED)/杀菌灯(T5一体) Fluorescent lamp/UV lamp | 21W×②/21W×① | 28W×②/21W×① | 28W×②/21W×① |
出风方向 Wind direction | 顶出 Top φ300mm | ||
过滤效率 Air tightness | 99.99≤E≤99.999 | ||
照度 illumination | ≥700LX | ||
接受客户非标尺寸订货。









