EC FFU
产品特点
●相比使用交流风机的FFU,节能约30%-40%
●相比使用交流风机的FFU,噪音可降低约5dBA
●采用智能控制系统,实现方便的大规模集成化控制
●易于配合任何类型的吊顶骨架
结构示意图

产品规格
名称 | 直流FFU | ||
型号 | EC FFU.575×575×220+40-1-0-GL08-1-0 | ||
外尺寸(W×L×Hmm) | 575×575×200+30 | 575×1175×200+30 | 1175×1175×220+40 |
过滤器尺寸(mm) | 570×570×70 | 570×1170×70 | 1170×1170×70 |
风速(m/s) | 0.45±20% | ||
噪音dB(A) | ≤60±2 | ≤60±2 | ≤63±2 |
功率(W) | 100 | 100 | 180 |
总静压(pa) | 180-300 | ||
重量(kg) | 16 | 30 | 55 |
箱体材质 | 钢板烤漆、镀铝锌板、不锈钢、航空铝 | ||
滤料材质 | 超细玻璃纤维、PTFE | ||
过滤器级别 | H13、H14、U15、U16(EN1822) | ||
风机 | 后倾式离心风机 | ||
电机 | 外转子直流电机 | ||
保护方式 | 电机内置热过载保护装置 | ||
调速器 | 无极调速 | ||
控制方式 | 单控、群控 | ||
环境要求 | 温度-20℃--45℃、湿度≤80%RH | ||
电源 | 220V 50HZ | ||
Write your message here and send it to us










