小流量在线粒子监测
一、产品概述:
YG-6015/YG-6015P/YG-6015W是一款2.83L/min小流量远程激光尘埃粒子计数器,符合JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的规范要求。粒子计数器以光散射原理为理论基础,应用光电传感技术实现对尘埃粒子粒径及数目的测量计数。
该仪器采用进口半导体激光光源和南理工传感器,能确保灵敏度和精度。其体积小、重量轻、方便安装、可连续工作,用于实时在线监测非常便利可靠。广泛应用于电子、光学、化学、新能源、半导体、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等领域。
二、产品特点:
●采用进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时),确保灵敏度和响应速度
●采用进口霍尼韦尔流量计,确保采样精度
●采用南理工激光传感器,确保仪器精度
●内置优质气泵,静音稳定、寿命长
●有流量自调节功能,确保采样量准确,后期维护方便省心
●公司有专业尘埃粒子计数器标定设备和PSL标准粒子,每台仪器在出厂前都会经过严格标定和测试
三、产品参数;
产品型号 | YG-6015 | YG-6015P | YG-6015W | ||
触摸屏 | -- | 4.3寸 | 7寸 | ||
无线传输 | -- | -- | 可无线传输 | ||
采样流量 | 2.83L/min(0.1CFM)±5% | ||||
激光光源 | 进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时) | ||||
传感器 | 南理工传感器 | ||||
气泵 | 内置微型气泵(标配国产气泵,可选配进口气泵) | ||||
流量计 | 霍尼韦尔流量计 | ||||
流量调节方式 | 流量自调节 | ||||
粒径通道 | 0.5μm,5.0μm(可扩展4通道) | ||||
重复误差 | <±10%FS | ||||
粒径分布误差 | ≤±30% | ||||
浓度示值误差 | 0.5μm≤±30%FS | ||||
最大采样浓度 | 35000颗/升 | ||||
自净时间 | ≤10min | ||||
通讯方式 | RS485 @ ModbusRTU(支持定制化通讯协议) | ||||
校准规范 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | ||||
工作环境 | 温度0∽40°C 湿度10%∽90%无凝结 | ||||
存储环境 | 温度 -10∽50°C 湿度0∽90%无凝结 | ||||
供电电源 | DC 24V | ||||
最大功耗 | 4.1W | 7.3W | 7.3W | ||
外尺寸 | W151*D65*H165mm | W151*D65*H165mm | W210*D87*H150mm | ||
重量 | 1.1KG | 1.2KG | 2KG | ||
外壳材质 | SUS304不锈钢 | ||||








