大流量激光尘埃粒子计数器YG-310N/350N/3100N
一、产品概述:
大流量触摸屏激光尘埃粒子计数器,是我司在老款YG-D310基础上升级的新一代产品,符合JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的规范要求。粒子计数器以光散射原理为理论基础,应用光电传感技术实现对尘埃粒子粒径及数目的测量计数。
该仪器采用进口半导体激光光源,灵敏度高、响应速度快;采用南理工传感器,精度高;7寸高清大屏,操作简单便捷;交直流两用,用于测试洁净环境非常便利可靠。广泛应用于电子、光学、化学、新能源、半导体、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等领域。
二、产品特点:
●采用进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时),确保灵敏度和响应速度
●采用南理工激光传感器,确保仪器精度
●内置优质气泵,静音稳定、寿命长
●有流量自调节功能,确保采样精度,方便后期维护
●10.1寸高清大屏,分辨率高、响应快,操作简单高效
●20000组数据存储,可查询,可U盘导出
●支持审计追踪,日志管理,三级权限管理;可查询、可追溯,符合
FDA 21CFR PART11规范
●公司有专业尘埃粒子计数器标定设备和PSL标准粒子,每台仪器在出厂前都
会经过严格标定和测试
三、产品参数:
产品型号 | YG-310T/YG-350T/YG-3100T |
采样流量 | 28.3L/min(1CFM),50L/min,100L/min |
粒径通道 | 六通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm) |
激光光源 | 进口半导体激光二极管(寿命>30000小时) |
传感器 | 南理工传感器 |
流量调节方式 | 流量自调节 |
屏幕显示 | 7寸IPS智能触摸屏 |
打印方式 | 嵌入式热敏打印机 |
校准规范 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | <±10%FS |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | 0.5μm≤±30%FS |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零) |
判定标准 | GMP静态、GMP动态、ISO14644-1 |
采样周期 | 1∽14400s可调 |
采样延时 | 1∽255s可调 |
采样次数 | 2∽50次可调 |
采样点数(位置) | 设定范围:2∽9(置信度检测) |
设定范围:2∽50(算数平均数) | |
审计追踪 | 支持审计追踪,日志管理,三级权限管理;可查询、可追溯,符合FDA 21CFR PART11规范 |
数据存储 | 20000组 |
数据导出方式 | U盘导出,USB通讯导出 |
温湿度检测 | 0∽50℃ 0∽100%RH(选配) |
充电电源 | AC220V/50Hz |
电池续航 | >6小时 |
环境要求 | 工作环境:温度0∽40°C 湿度10%∽90%无凝结 |
存储环境:温度-10∽50°C 湿度0∽90%无凝结 | |
标准附件 | 等动力采样头,防尘帽,软管,自净过滤器,三脚架,打印纸,便携式拉杆铝保护箱,充电适配器,U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | W297×D235×H244mm |
重量 | 7.0kg |
外壳材质 | SUS304不锈钢 |










