环境测试组件
一、产品概述:
洁净环境测试组件用于环境参数包括温度、湿度、压差、风速、噪声及照度的测试,由TES-1360A温湿度计、TES-1350A声级计、QDF-6数显风速仪、DP1000-ⅢB数显压差计、AR823数字照度计组成,这些仪器综合在一个手提式铝合金手提箱内,携带方便。
二、产品参数:
TES-1360A温湿度计
产品型号名称 | TES-1360A温湿度计 |
应用领域 | 实验室 品质管制 空调系统 印刷工程 |
湿度档位 | 10%~95% R.H. |
温度档位 | -20 ℃~ +60℃ (-4℉~ +140℉) |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃ 0.1℉ |
准确度 | 湿度: ±3%R.H. (at 25℃, 30%-95% R.H.)温度: ±0.8℃, ±1.5℉ |
电源 | 9V电池 |
尺寸 | W68*D25*H270mm |
重量 | 200g |
TES-1350A声级计
产品型号名称 | TES-1350A声级计 |
特点 | 最大读值锁定功能 |
输出可外接记录器 | |
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | ALO (Low) - Weighting: 35-100dB |
AHI (High) - Weighting: 65-130dB | |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
显示器 | 3 1/2 数字屏显 |
电源 | 9V电池 |
尺寸 | W68*D25*H240mm |
重量 | 215g |
QDF-6数显风速仪
产品型号名称 | QDF-6数显风速仪 |
测量范围 | 0~30m/s |
分辨率 | 0.01m/s |
测量精度 | ≤3%(满量程) |
反应时间 | ≤3s |
显示 | 四位数字显示 |
电源 | 直流 5~6V(可充电) |
外形尺寸 | W90*D40*H190mm |
重量 | 380g |
DP1000-ⅢB数显压差计
产品型号名称 | DP1000-ⅢB数显压差计
|
显示方式 | 液晶显示,数字直读 |
传感器品牌 | 美国康宇微压传感器 |
满电使用时间 | 50小时 |
适用标准 | IEC 651 Type2 |
压力范围 | 0±200Pa |
基本误差 | ±1%F.S |
分辨率 | 1Pa |
过载能力 | ≤200%F.S |
电源 | 2节9V层叠电池 |
尺寸 | W82*D32*H165mm |
重量 | 0.23kg |
AR823数字照度计
产品型号名称 | AR823数字照度计 |
测量范围 | 1~100.00lux |
测量精确度 | ±3 % |
单位转换 | lux/fc |
档位选择 | 手动 |
重复性 | ±2% |
取样率 | 1.5 time/sec |
分辨率 | 1lux |
响应时间 | 1s |
电源 | 9V 电池 |
尺寸 | 151*83*26.5mm |
净重 | 209g |















