手持式尘埃粒子计数器Y09-3016H
一、产品概述:
Y09-3016H是一款2.83L/min手持式激光尘埃粒子计数器,符合JJF 1190-2008和GB/T 6167-2007的规范要求。粒子计数器以光散射原理为理论基础,应用光电传感技术实现对尘埃粒子粒径及数目的测量计数。
该仪器采用进口半导体激光光源,其体积小、重量轻,方便携带;采用4.3寸触摸彩屏,操作更加便捷;检测精度高、交直流两用,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、新能源、半导体、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等领域。
二、产品特点:
●采用进口半导体激光二极管(寿命大于30000小时),确保灵敏度和响应速度
●采用进口霍尼韦尔流量计
●采用南理工激光传感器,确保仪器精度
●内置优质气泵,静音稳定、寿命长
●有温湿度传感器接口
●4.3寸触摸彩屏,操作简单高效
●公司有专业尘埃粒子计数器标定设备和PSL标准粒子,每台仪器在出厂前都
会经过严格标定和测试
三、产品参数:
产品型号 | Y09-3016H |
采样流量 | 2.83L/min(0.1CFM)±5% |
粒径通道 | 六通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm) |
激光光源 | 进口激光二极管(寿命大于30000小时) |
传感器 | 南理工传感器 |
流量计 | 霍尼韦尔流量计 |
屏幕显示方式 | 4.3寸触摸彩屏 |
打印机 | 外置蓝牙打印机 |
校准规范 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | <±10%FS |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | 0.5μm≤±30%FS |
最大采样浓度 | 30000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零) |
UCL判定标准 | ISO14644-1、GMP静态、GMP动态 |
采样时间 | 用户自设定 (1∽14400S) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽255S) |
采样次数 | 2∽50次可调 |
采样点数(位置) | 设定范围:2∽9(置信度检测) |
设定范围:2∽50(算数平均数) | |
数据存储 | 5000组 |
数据导出方式 | USB通讯导出 |
温湿度检测 | 0∽50℃ 0∽100%RH(选配) |
电源适配器 | AC220V/50Hz |
电池续航 | 可连续使用6小时以上 |
环境要求 | 工作环境:温度0∽40°C 湿度10%∽90%无凝结 |
存储环境:温度-10∽50°C 湿度0∽90%无凝结 | |
标准附件 | 等动力采样头,自净过滤器,打印机,打印纸,便携式保护箱,电源适配器,数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | W130×D63×H244mm |
重量 | 0.8kg |
材质 | ABS |











