0.1μm激光尘埃粒子计数器
一、产品概述:
LPC-S1 系列尘埃粒子计数器用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,最小粒径档可达0.1μm ,可检测洁净度ISO7-ISO1的洁净环境。本系列仪器采用半导体激光光源,检测精度高、功能操作简单明了,测试环境十分便利。本产品可广泛应用于半导体、电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
二、产品特点:
●最小粒径0.1μm
●颗粒计数同时显示可高达8通道
●粒径范围0.1到5.0微米
●长寿命激光二极管技术
●彩色触摸屏界面
●大的数据储存(1000000组)
●304不锈钢外壳
三、产品参数:
型号 Model | LPC-S101 | LPC-S110 |
流量 Flow |
2.83L/min |
28.3L/min |
粒径范围 Particle Size Range | 0.1μm~5μm | |
粒径通道 PM Ranges | 0.1μm、0.15μm、0.2μm、0.25μm、0.3μm、0.5μm、1.0μm、5.0μm八个通道 | |
计数效率 countingEfficiency | 50士20%@0.1um;90%士10%@>0.15μm | |
示值误差 Counting Efficiency | 50±20%FS | |
浓度上限 MaximumConcentation¹ | 35000颗/L | |
自净时间 Zero Count Level | ≤10min | |
激光光源 LaserClassification | 长寿命半导体激光光源 | |
显示 Display | 7英寸彩色触摸屏界面 | 8英寸彩色触摸屏界面 |
通讯方式 Communication | RS232 | |
数据储存 Data Storage | 至少100000组数据记录 | |
真空 Vacuum | 内置泵,内部自动流速控制 | |
电源 Power Supply | 锂电池续航时间约5h(适配器接220V交流) | |
外壳 Housing Material | 不锈钢 | |
尺寸 Dimensions | 200mm(宽)×180mm(高)×160mm(深) (不计气嘴、把手等附件) | 宽235mm×高210mm×深235mm (不含气嘴、手柄等) |
重量 Weight | 4kg | 7.8kg |
工作环境 Operating Environment | 温度5℃~40℃,湿度0~98%(不结露) | |
储存环境 Storage Environment | 温度-15℃~60℃,湿度0~98%(不结露) | |











